SOLUÇÃO PARA O CONCURSO DE HALLOWEEN 2013
Sem personagem
Querida Comunidade,
Uma vez que o concurso de Halloween acabou, iremos mostrar-vos a solução revelando as localizações dos NPCs escondidos.
Os vencedores serão determinados durante este fim-de-semana e anunciados assim que a avaliação esteja completada.
Localizações no Mapa:
Imagens dos NPCs:
Coordenadas:
Posição=4573,315 | 71,01 | 6085,151
Posição=4580,995 | 73,642 | 5502,218
Posição=4443,907 | 28,944 | 6319,016
Posição=4369,474 | 121,533 | 6724,916
Posição=4277,382 | 65,914 | 7025,03
Posição=5835,15 | 64,605 | 7069,849
Posição=5344,879 | 60,971 | 6231,624
Posição=3445,161 | 134,751 | 5820,963
Posição=3714,953 | 100,178 | 6034,438
Posição=2679,302 | 64,691 | 6297,418
Posição=2111,526 | 45,432 | 6219,65
Posição=2147,943 | 49,207 | 6356,007
Posição=3789,406 | 69,517 | 6888,554
Posição=3948,01 | 62,181 | 7032,9
Posição=3931,012 | 95,187 | 928,145
Posição=3458,515 | 61,579 | 3845,857
Posição=3151,021 | 103,169 | 3813,371
Posição=4668,603 | 84,46 | 4009,039
Posição=5017,601 | 83,633 | 3760,483
Posição=6743,273 | 9,418 | 6744,331Posição=645 | 214,3 | 590 (Sky Garden)
Posição=377 | 215,3 | 590 (Sky Garden)
A tua equipa 4Story



